Navigation Specifications
| Specification |
|
|
|---|---|---|
| Roll & Pitch Accuracy | 0.01 ° | 0.005 ° |
| Heading Accuracy without GNSS (Secant Latitude RMS) | 0.1 ° | 0.01 ° |
| Gyrocompassing Coarse Alignment | 2 min | 2 min |
| Gyrocompassing Fine Alignment (typical) | 10 min | 10 min |
| Heave Accuracy (whichever is greater) | 2 % or 0.02 m | 2 % or 0.02 m |
| Rotation Range | Unlimited | Unlimited |
| Hot Start Time | 2 s | 2 s |
| Internal Filter Rate | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Output Data Rate | 1000 Hz | 1000 Hz |
Boreas Orientation Specifications
| Specification |
|
|
|---|---|---|
| Horizontal Position Accuracy | 1.2 m | 1.2 m |
| Vertical Position Accuracy | 2.0 m | 2.0 m |
| Horizontal Position Accuracy (SBAS) | 0.5 m | 0.5 m |
| Vertical Position Accuracy (SBAS) | 0.8 m | 0.8 m |
| Horizontal Position Accuracy (with RTK) | 0.01 m | 0.01 m |
| Vertical Position Accuracy (with RTK) | 0.015 m | 0.015 m |
| Velocity Accuracy | 0.005 m/s | 0.005 m/s |
Boreas Navigation Specifications