Navigation Specifications
| Parameters | Certus | Certus Evo |
|---|---|---|
| Horizontal Position Accuracy (Standalone) | 1.2 m | 1.2 m |
| Horizontal Position Accuracy (SBAS) | 0.6 m | 0.6 m |
| Horizontal Position Accuracy (RTK) | 0.006 m + 1 ppm | 0.006 m + 1 ppm |
| Velocity Accuracy | 0.05 m/s | 0.05 m/s |
| Roll & Pitch Accuracy | 0.1 ° | 0.03 ° |
| Slip Accuracy | 0.1 ° | 0.1 ° |
| Heave Accuracy | 5 % or 0.05 m | 5 % or 0.05 m |
| Hot Start Time | 500 ms | 500 ms |
| Internal Filter Rate | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Output Data Rate | Up to 1000 Hz | Up to 1000 Hz |
Navigation Specifications, assuming the X20P unit variant, and associated GNSS receiver.
Heading Accuracy
| Antenna Separation | Certus | Certus Evo |
|---|---|---|
| 0.5 m | 0.16 ° | 0.12 ° |
| 1 m | 0.1 ° | 0.05 ° |
| 2 m | 0.07 ° | 0.02 ° |
| 5 m | 0.05 ° | 0.01 ° |
| 10 m | 0.02 ° | 0.005 ° |
Heading Accuracy, assuming the X20P unit variant, and associated GNSS receiver.