Device Information Packet
| Device Information Packet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Packet ID | 3 | |||
| Length | 24 | |||
| Read / Write | Read | |||
| Field # | Bytes Offset | Data Type | Size | Description |
| 1 | 0 | u32 | 4 | Software version |
| 2 | 4 | u32 | 4 | Device ID |
| 3 | 8 | u32 | 4 | Hardware revision |
| 4 | 12 | u32 | 4 | GNSS Compass Serial number part 1 |
| 5 | 16 | u32 | 4 | GNSS Compass Serial number part 2 |
| 6 | 20 | u32 | 4 | GNSS Compass Serial number part 3 |
Device Information Packet
Device ID
| Value | Description |
|---|---|
| 1 | Spatial |
| 4 | Spatial FOG |
| 5 | Spatial Dual |
| 11 | Orientus v3 |
| 13 | Air Data Unit 1 |
| 14 | Subsonus |
| 16 | Spatial FOG Dual |
| 17 | Motus |
| 19 | GNSS Compass |
| 21 | Subsonus Tag |
| 22 | Poseidon |
| 26 | Certus |
| 28 | Boreas D90 |
| 41 | Boreas D70 |
| 43 | Boreas A90 |
| 44 | Boreas A70 |
| 49 | Certus Mini A |
| 50 | Certus Mini N |
| 51 | Certus Mini D |
| 54 | Boreas D50 |
| 56 | Boreas A50 |
| 69 | Air Data Unit 2 |
Device IDs