Navigation Specifications
| Parameter | Specification | ||
|---|---|---|---|
| A Variant | N Variant | D Variant | |
| Horizontal Position Accuracy (GNSS) | - | 1.5 m | 1.5 m |
| Vertical Position Accuracy | - | 2 m | 2 m |
| Horizontal Position Accuracy (SBAS) | - | 0.7 m | 0.7 m |
| Vertical Position Accuracy (SBAS) | - | 0.8 m | 0.8 m |
| Horizontal Position Accuracy (RTK) | - | 0.01 m | 0.01 m |
| Vertical Position Accuracy (RTK) | - | 0.015 m | 0.015 m |
| Heading Accuracy (1.0 m antenna separation) | - | - | 0.1 ° |
| Velocity Accuracy | - | 0.05 m/s | 0.05 m/s |
| Roll & Pitch Accuracy (Static) | 0.1 ° | 0.1 ° | 0.1 ° |
| Heading Accuracy (Velocity Based) | - | 0.2 ° | 0.2 ° |
| Heading Accuracy (magnetic, without GNSS) | 0.8 ° | 0.8 ° | 0.8 ° |
| Slip Accuracy | - | 0.1 ° | 0.1 ° |
| Orientation Range | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Output Data Rate | up to 1000 Hz | up to 1000 Hz | up to 1000 Hz |
Certus Mini Navigation Specifications
Dual Antenna Heading Accuracy
Note: Applies to D variant only
| Antenna Separation | Heading Accuracy |
|---|---|
| 0.5 m | 0.3 ° |
| 1 m | 0.1 ° |
| 2 m | 0.07 ° |
| 5 m | 0.05 ° |
| 10 m | 0.02 ° |
Heading Accuracy